Ассортимент:
Сухофрукты | урожай 2016 года. | |||
Курага Экстра (1) | Короб 4,75 кг | Таджикистан | ||
Курага Экстра (2) | Короб 10 кг | Таджикистан | ||
Курага Экстра (4) | Короб 10 кг | Таджикистан | ||
Курага Евросорт (6) | Короб 10 кг | Таджикистан | ||
Курага в\с 8 (желт) | Короб 10кг | Таджикистан | ||
Курага в\с (8) | Короб 10кг | Таджикистан | ||
Курага 1 сорт | Короб 10кг | Таджикистан | ||
Курага индустриальная | Короб 10 кг | Таджикистан | ||
Курага индустриальная II категория | Меш. 40 кг | Таджикистан | ||
Курага индустриальная сухая | Меш. 40 кг | Таджикистан | ||
Курага резанная 3-5.5-7,7-9 мм | Короб. 12кг | Россия | ||
Чернослив резанный 3-5,5-7,7-9 мм | Короб. 12кг | Россия | ||
Чернослив б\к (балончик) | Короб 10 кг | Таджикистан | ||
Чернослив без косточек (плоский ) | Короб 10 кг | Таджикистан | ||
Чернослив без косточек 70/80 | Короб 10 кг | Чили | ||
Изюм б/к Малаяр | Короб 10 кг | Узбекистан | ||
Изюм б/к Малаяр | Короб 10 кг | Иран | ||
Изюм красный евросорт | Короб.10кг | Афганистан | ||
Изюм красный в\с | Короб 10 кг | Афганистан | ||
Изюм черный | Короб 10кг | Узбекистан | ||
Изюм красный в\с | Короб 10 кг | Узбекистан | ||
Изюм голден | Короб. 10кг | Узбекистан | ||
Смесь сушеных фруктов Элитная | Меш. 35 кг, кор. 10кг | Таджикистан | ||
Смесь сушеных фруктов экстра | Меш. 35 кг, кор. 10кг | Таджикистан | ||
Смесь сушеных фруктов в-с (мытый) | Меш. 35 кг, кор. 10кг | Таджикистан | ||
Смесь сушеных фруктов высший сорт | Меш. 35 кг, кор. 10кг | Таджикистан | ||
Смесь сушеных фруктов 1 сорт | Меш. 35 кг, кор. 10кг | Таджикистан | ||
Смесь сушеных фруктов 1 сорт | Меш. 35 кг | Таджикистан | ||
Смесь сушеных фруктов (фасовка) | Короб (12шт *0,7кг) | Таджикистан | ||
Яблоки сушеные | Меш. 20 кг | Таджикистан | ||
Яблоки сушеные 1 сорт | Меш.20 кг | Таджикистан | ||
Гуша сушеная | Меш. 35 кг | Таджикистан | ||
Шиповник | Меш.30 кг ,короб.10 кг | Таджикистан | ||
Шиповник экстра | Меш.30 кг ,короб.10 кг | Таджикистан | ||
Орехи | ||||
Арахис сыр. очищ. | Меш. 25 кг | Узбекистан | ||
Арахис сыр. очищ. 40\50 | Меш.50кг | Аргентина | ||
Арахис бланш. 38\42 (сплит) | Меш.50кг | Аргентина | ||
Арахис в скорлупе | Меш.15 кг | Узбекистан | ||
Арахис в скорлупе жар. | Меш . 15 кг | Таджикистан | ||
Грецкий орех 1\2 новый урожай | Короб 10 кг | Украина | ||
Грецкий орех 1\2+1\4 высший сорт | Короб 10 кг | Украина | ||
Миндаль очищенный NONPAREIL 27\30 | Короб 22,68 | Чили | ||
Миндаль очищенный CARMEL | Короб 22,68 | Чили | ||
Ядро абрикосовых косточек | Меш.25 кг | Таджикистан | ||
Фундук очищ.13\15 | Меш.50кг | Азербайджан | ||
Фундук очищ.11\13 | Меш.50кг | Азербайджан | ||
Маш | Меш.50кг | Узбекистан | ||
Фасоль белая ( лопатка ) | Меш . 50 кг | Кыргызстан | ||
Фасоль красная | Меш. 50кг | Кыргызстан | ||
Семена | ||||
Семечки тыквенные неочищ. сырые 11 | Меш.25кг | Китай | ||
Семечки тыквенные неочищ.сырые 13 | Меш.25кг | Китай | ||
Семечки тыквенные очищенные сырые | Меш.25кг | Китай | ||
Кунжут 99,9% | Меш. 50кг | Индия |
Чтобы ознакомиться с прайс-листом, заполните пожалуйста форму ниже
Заявка на прайс-лист |